ACT-100-U® Double Wall Tanks

- Steel construction clad with polyurethane (70 mils thick)
- Constructed to UL® 58 Standard
- EPA approved UST technology
- Compatible with wide range of fuels and chemicals
- Capacity ranges up to 25,000 gallons
- 30 year warranty against internal and external corrosion (third party)
- Third party quality control program
- Flanged manway's available
- Custom sizes available
- Can be built with multiple compartments (multi-product)
- Electrical isolation bushing
- Striker plate below fill opening
- On going monitoring of corrosion protection
- Double wall design includes interstitial leak detection monitoring pipe
- Primary and secondary tank can be tightness tested on site with standard testing procedures, or manufacturer can ship with vacuum in the interstice to prove integrity of both walls during installation
- Optional self test cathodic protection
SMP Number | Tank Capacity | Tank Diameter | Empty Weight | Length | Tank Chart | Tank Drawing |
73U-00300 | 300 Gallons | 38 in. | 1,000 lbs. | 60 in. | View Chart | View Drawing |
73U-00520 | 520 Gallons | 48 in. | 1,350 lbs. | 68 in. | View Chart | View Drawing |
73U-01000-48 | 1,000 Gallons | 48 in. | 2,350 lbs. | 128 in. | View Chart | View Drawing |
73U-01000-64 | 1,000 Gallons | 64 in. | 2,350 lbs. | 72 in. | View Chart | View Drawing |
73U-01500 | 1,500 Gallons | 64 in. | 3,200 lbs. | 108 in. | View Chart | View Drawing |
73U-02000 | 2,000 Gallons | 64 in. | 3,975 lbs. | 144 in. | View Chart | View Drawing |
73U-02500 | 2,500 Gallons | 64 in. | 4,800 lbs. | 15 ft. | View Chart | View Drawing |
73U-03000 | 3,000 Gallons | 64 in. | 5,700 lbs. | 18 ft. | View Chart | View Drawing |
73U-04000-64 | 4,000 Gallons | 64 in. | 7,300 lbs. | 24 ft. | View Chart | View Drawing |
73U-04000-96 | 4,000 Gallons | 96 in. | 6,150 lbs. | 10 ft. 9 in. | View Chart | View Drawing |
73U-05000 | 5,000 Gallons | 96 in. | 8,775 lbs. | 13 ft. 6 in. | View Chart | View Drawing |
73U-06000 | 6,000 Gallons | 96 in. | 10,100 lbs. | 16 ft. | View Chart | View Drawing |
73U-08000 | 8,000 Gallons | 96 in. | 11,900 lbs. | 21 ft. 6 in. | View Chart | View Drawing |
73U-10000-96 | 10,000 Gallons | 96 in. | 15,400 lbs. | 26 ft. 10 in. | View Chart | View Drawing |
73U-10000-120 | 10,000 Gallons | 120 in. | 15,100 lbs. | 17 ft. 2 in. | View Chart | View Drawing |
73U-12000-96 | 12,000 Gallons | 96 in. | 18,050 lbs. | 32 ft. | View Chart | View Drawing |
73U-12000-120 | 12,000 Gallons | 120 in. | 18,950 lbs. | 20 ft. 6 in. | View Chart | View Drawing |
73U-15000 | 15,000 Gallons | 120 in. | 23,500 lbs. | 26 ft. | View Chart | View Drawing |
73U-20000 | 20,000 Gallons | 120 in. | 28,400 lbs. | 34 ft. 2 in. | View Chart | View Drawing |
73U-25000-126 | 25,000 Gallons | 126 in. | 32,900 lbs. | 38 ft. 8 in. | View Chart | View Drawing |
- ACT-100-U® Tank Installation Instructions (PDF)
- ACT-100-U® 30 Year Warranty (PDF)
- ACT-100-U® 30 Year Warranty Validation Card (PDF)
PLEASE NOTE: All dimensions and weights are approximate. Individual tanks may vary from these values. Custom tank designs available. Tanks, Equipment and Accessories are sold separately.